3. 2. 2019
Školní kolo zeměpisné olympiády
Konec
ledna je již tradičně termínem školního kola zeměpisné olympiády. Letos tomu
nebylo jinak, a tak se v úterý 29. ledna sešlo ve školní jídelně padesát
žáků 2. stupně, aby změřili své síly ve třech věkových kategoriích. I když
rozdíly ve znalostech a dovednostech byly značné, pochvalu si zaslouží všichni
účastníci. Vítězové každé kategorie budou naši školu reprezentovat
v okresním kole zeměpisné olympiády. To se uskuteční v pondělí 25. 2.
2019 ve Frýdku-Místku.
Výsledky školního kola zeměpisné olympiády 2019 (pořadí na 1.- 5. místě) | ||||||
Kategorie A (6. třída) | ||||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Testová část | Slepá mapa | Praktická část | Celkem | |
max. 34 bodů | max. 12 bodů | max. 52 bodů | max. 98 bodů | |||
1. | Karchová Amállie | 24 | 10 | 38 | 72 | |
2. | Honěk Ondřej | 23 | 12 | 34 | 69 | |
3. | Mrózková Markéta | 27 | 9 | 26 | 62 | |
4. | Klimonda Marek | 21 | 3 | 15 | 39 | |
5. | Tacinová Justýna | 15 | 2 | 11 | 28 | |
Kategorie B (7. třída) | ||||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Testová část | Slepá mapa | Praktická část | Celkem | |
max. 24 bodů | max. 20 bodů | max. 65 bodů | max. 109 bodů | |||
1. | Hruška Viktor | 14 | 16 | 51 | 81 | |
2. | Javorek Vojtěch | 14 | 13 | 44 | 71 | |
3. | Heczko Filip | 14 | 13 | 41 | 68 | |
4. | Mojová Anna Amelie | 14 | 11 | 42 | 67 | |
5. | Štíhlová Patricie | 20 | 17 | 29 | 66 | |
Kategorie C (8. a 9. třída) | ||||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Testová část | Slepá mapa | Praktická část | Celkem | |
max. 30 bodů | max. 20 bodů | max. 55 bodů | max. 105 bodů | |||
1. | Obergruber Lukáš | 27 | 14 | 52 | 93 | |
2. | Bystroň Filip | 26 | 16 | 51 | 93 | |
3. | Macháček Daniel | 25 | 17 | 49 | 91 | |
4. | Arcisz Šimon | 24 | 16 | 50 | 90 | |
5. | Mazur Patrik | 24 | 14 | 51 | 89 | |
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí úspěšnost v praktické (popř. testové) části. | ||||||
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola (25. 2. ve Frýdku-Místku). |
Jaromír Humpolec